Herbert Stålström heitti alkukilpailun parhaan puhtaan tuloksen veteraanien SM-kilpailussa Imatralla 14.3.2014, mutta ei valitettavasti voinut osallistua loppukilpailuun
Seura osallistui veteraanien valtakunnansarjaan kaudella 2013-14 ja voitti lohkonsa. Vaikka karsinnassa V1-sarjaan ei menestytty seura pääsi nousemaan, koska V1-sarjassa oleva joukkue luopui sarjapaikastaan.
| Vuosi | A-mestaruus | B-mestaruus | Naisten-mestaruus | |
| 1992-93 | C. Jernmark | L. Hägg | ||
| 1993-94 | L. Hägg | |||
| 1994-95 | H. Stålström | C. Hansson (jr) | L. Hägg | |
| 1995-96 | H. Stålström | L. Hägg | ||
| 1996-97 | H. Stålström | G. Tainio | ||
| 1997-98 | L. Hägg | |||
| 2000-01 | C. Jernmark | G. Tainio | ||
| 2001-02 | R. Henriksson | L. Hägg | ||
| 2002-03 | L. Hägg | |||
| 2003-04 | G. Tainio | |||
| 2006-07 | G. Tainio | |||
| 2009-10 | H. Stålström | |||
| 2011-12 | R.Henriksson | |||
| 2012-13 | R.Henriksson | |||
| 2013-14 | I. Uusnäkki | T. Paakkarinen | ||
| 2014-15 | H. Stålström | S. Palomäki | S-B. Teelahti | |
| 2015-16 | H. Stålström | T. Weckman | T. Weckman | |
| 2016-17 | T. Weckman | |||
| 2017-18 | I. Uusnäkki | T. Weckman | ||
| 2018-19 | T. Weckman | |||
| 2019-20 | R. Hällsten | G. Tainio | ||
| 2020-21 | ||||
| 2021-22 | I. Uusnäkki | K. Tukiainen | ||
| 2022-23 | I. Uusnäkki | K.Tukiainen | ||
| 2023-24 | T. Paakkarinen | H. Friman | T. Weckman | |
| 2024-25 | R. Henriksson | T. Weckman | ||
| Kausi | Seniorit | Veteraanit | Juniorit | |
| 1991-92 | ||||
| 1992-93 | C. Hansson (jr) | |||
| 1993-94 | ||||
| 1994-95 | C. Hansson (jr) | |||
| 1995-96 | ||||
| 1996-97 | ||||
| 1997-98 | L. Hägg | |||
| 1998-99 | ||||
| 1999-2000 | ||||
| 2000-01 | ||||
| 2001-02 | P-E. Hägg | |||
| 2002-03 | L. Hägg | |||
| 2003-04 | H. Stålström | - | ||
| 2004-05 | - | |||
| 2005-06 | - | |||
| 2006-07 | H. Stålström | |||
| 2007-08 | ||||
| 2008-09 | R. Henriksson | R. Helenius (2 jun.) | ||
| 2009-10 | H. Stålström | |||
| 2010-11 | R. Henriksson | |||
| 2012-13 | H. Stålström | R. Henriksson | ||
| 2013-14 | R. Henriksson | |||
| 2014-15 | R. Henriksson | |||
| 2015-16 | T. Weckman | R. Henriksson | ||
| 2016-17 | T. Weckman | R. Henriksson | ||
| 2017-18 | T. Weckman | R. Henriksson | ||
| 2018-19 | - | |||
| 2019-20 | R. Henriksson | |||
| 2020-21 | - | |||
| 2021-22 | - | |||
| 2022-23 | K. Pappila (2 klp) | - | ||
| 2023-24 |
| Kausi | A 2-henk. | A 4-henk. | B 2-henk. | B 4-henk. | |
| 1987-88 | |||||
| 1988-89 | KK-Team | KK-Team | |||
| 1989-90 | |||||
| 1990-91 | KK-Team | ||||
| 1991-92 | |||||
| 1992-93 | KK-Team | KK-Team | |||
| 1993-94 | KK-Team | ||||
| 1994-95 | KK-Team | KK-Team | |||
| 1995-96 | KK-Team | ||||
| 1996-97 | |||||
| 1997-98 | |||||
| 1998-99 | |||||
| 1999-2000 | KK-Team | KK-Team | |||
| 2000-01 | |||||
| 2001-02 | KK-Team | KK-Team | KK-Team | ||
| 2002-03 | |||||
| 2003-04 | KK-Team | KK-Team | |||
| 2004-05 | |||||
| 2005-06 | |||||
| 2006-07 | |||||
| 2007-08 | |||||
| 2008-09 | KK-Team | ||||
| 2009-10 | KK-Team | KK-Team | |||
| 2010-11 | |||||
| 2012-13 | KK-Team | KK-Team | |||
| 2013-14 | KK-Team | KK-Team | KK-Team | KK-Team | |
| 2014-15 | KK-Team | ||||
| 2015-16 | KK-Team | KK-Team | KK-Team | KK-Team | |
| 2016-17 | KK-Team | KK-Team | |||
| 2016-17 | KK-Team | KK-Team | |||
| 2018-19 | KK-Team | ||||
| 2019-20 | KK-Team | KK-Team | KK-Team | ||
| 2020-21 | |||||
| 2021-22 | |||||
| 2022-23 | KK-Team | KK-Team | |||
| Vuosi | A-mestaruus | B-mestaruus | Naisten-mestaruus | |
| 1986-87 | O. Pesonen | |||
| 1989-90 | P-E. Hägg | |||
| 1994-95 | H. Stålström | G. Tainio | ||
| 1995-96 | H. Stålström | L. Hägg | ||
| 1996-97 | H. Stålström | G. Tainio | ||
| 1999-2000 | L. Hägg | |||
| 2000-01 | L. Hägg | |||
| 2001-02 | H. Stålström | G. Tainio | ||
| 2002-03 | H. Stålström | R. Henriksson | ||
| 2007-08 | H. Stålström | |||
| 2009-10 | H. Stålström | |||
| 2011-12 | H. Stålström | |||
| 2014-15 | H. Stålström | S-B. Teelahti | ||
| 2015-16 | T. Weckman | T. Weckman | ||
| 2016-17 | I. Uusnäkki | T. Weckman | ||
| 2017-18 | R. Henriksson | G. Tainio | ||
| 2018-19 | R. Willström | T. Weckman | ||
| 2019-20 | ||||
| 2020-21 | ||||
| 2021-22 | ||||
| 2022-23 |
| Kausi | 6/4-henk. |
| 1989-90 | KK-Team |
| 1996-97 | KK-Team |
| 1999-2000 | KK-Team |
| 2000-01 | KK-Team |
| 2001-02 | KK-Team |
| 2002-03 | KK-Team |
| 2005-06 | KK-Team |
| 2011-12 | KK-Team |
| 2012-13 | KK-Team |
| 2015-16 | KK-Team |
| 2016-17 | KK-Team |